Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE) has unveiled the new UG syllabus framework for B.A, B.Sc, B.Com for the academic year 2025-26, marking a major milestone in higher education reforms. Under the Choice Based Credit System (CBCS), UG students will now follow a single major with an optional minor structure, ensuring flexibility, academic depth, and career relevance.
Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC)
| Sl.No. | Title | Document |
|---|---|---|
| 1 | General English | Click Here |
| 2 | General Telugu | Click Here |
| 3 | General Hindi | Click Here |
| 4 | General Sanskrit | Click Here |
| 5 | General Tamil | Click Here |
| 6 | General Urdu | Click Here |
Multidisciplinary Courses
| S.No. | Semester-1 | |
|---|---|---|
| No Multidisciplinary course is offered in Semester 1 | ||
| S.No. | Semester-2 | |
|---|---|---|
| A student has to choose ONE course from among the six courses listed against the semester. Students are not permitted to choose the repeat courses already undergone at the higher secondary level or Intermediate level or 12th class and the major discipline chosen as the multidisciplinary course. | ||
| 1 | Introduction to Social Work | Click Here |
| 2 | Principles of Psychology | Click Here |
| 3 | Indian History | Click Here |
| 4 | Principles of Biological Sciences | Click Here |
| 5 | Principles of Chemical Sciences | Click Here |
| 6 | Principles of Physical Sciences | Click Here |
| S.No. | Semester-3 | |
| A student has to choose ONE course from among the six courses listed against the semester. Students are not permitted to choose the repeat courses already undergone at the higher secondary level or Intermediate level or 12th class and the major discipline chosen as the multidisciplinary course. | ||
| 1 | Introduction to Public Administration | Click Here |
| 2 | Principles of Management | Click Here |
| 3 | Principles of Accounting | Click Here |
| 4 | Basic Electronics | Click Here |
| 5 | Health and Hygine | Click Here |
| 6 | Basic Mathematics | Click Here |
| S.No. | Semester-4 | |
| A student has to choose ONE course from among the six courses listed against the semester. Students are not permitted to choose the repeat courses already undergone at the higher secondary level or Intermediate level or 12th class and the major discipline chosen as the multidisciplinary course. | ||
| 1 | Fundamentals of Economics | Click Here |
| 2 | Indian Philosophy | Click Here |
| 3 | Performing Arts | Click Here |
| 4 | Introduction to Geography | Click Here |
| 5 | Basic Statistics | Click Here |
| 6 | Introduction to Nanotechnology | Click Here |
Skill Enhancement Courses
| S.No. | Semester-1 | |
|---|---|---|
| Title | Document | |
| 1 | Introduction to Artificial Intelligence | Click Here |
| S.No. | Semester-2 | |
|---|---|---|
| Title | Document | |
| 1 | Applications of Artificial Intelligence | Click Here |
Single Major Programmes 2025-26 - Syllabus
| Sl.No. | Single Major Programmes | Major |
|---|---|---|
| 1 | B.B.A. Digital Marketing Major | Click Here |
| 2 | B.B.A. General Major | Click Here |
| 3 | B.C.A. Computer Applications Major | Click Here |
| 4 | B.Com. Computer Applications Major | Click Here |
| 5 | B.Com. General Major | Click Here |
| 6 | Botany Major | Click Here |
| 7 | Chemistry Major | Click Here |
| 8 | Computer Science Major | Click Here |
| 9 | Economics Major | Click Here |
| 10 | History Major | Click Here |
| 11 | Mathematics Major | Click Here |
| 12 | Physics Major | Click Here |
| 13 | Political Science Major | Click Here |
| 14 | Special English Major | Click Here |
| 15 | Special Telugu Major | Click Here |
| 16 | Zoology Major | Click Here |
| 17 | Aquaculture Major | Click Here |
| 18 | Artificial Intelligence Major | Click Here |
| 19 | Bachelor of Human Resource Management Major | Click Here |
| 20 | Biochemistry Major | Click Here |
| 21 | Bioinformatics Major | Click Here |
| 22 | Biotechnology Major | Click Here |
| 23 | Cement Science Major | Click Here |
| 24 | Data Mining Major | Click Here |
| 25 | Data Science Major | Click Here |
| 26 | Electronics Major | Click Here |
| 27 | Fisheries Major | Click Here |
| 28 | Food Science and Nutrition Major | Click Here |
| 29 | Geography Major | Click Here |
| 30 | Geology Major | Click Here |
| 31 | Home Science Major | Click Here |
| 32 | Hospitality and Hotel Management Major | Click Here |
| 33 | Human Genetics Major | Click Here |
| 34 | Journalism and Mass Communication Major | Click Here |
| 35 | Microbiology Major | Click Here |
| 36 | Multimedia Major | Click Here |
| 37 | Music Major | Click Here |
| 38 | Philosophy Major | Click Here |
| 39 | Psychology Major | Click Here |
| 40 | Public Administration Major | Click Here |
| 41 | Rural Development Major | Click Here |
| 42 | Sanskrit Major | Click Here |
| 43 | Sanskrit OL Major | Click Here |
| 44 | Sericulture Major | Click Here |
| 45 | Social Work Major | Click Here |
| 46 | Sociology Major | Click Here |
| 47 | Special Hindi Major | Click Here |
| 48 | Statistics Major | Click Here |
| 49 | Telugu OL Major | Click Here |
| 50 | Tourism and Travel Management Major | Click Here |
| 51 | Tourism Business & Marketing Major | Click Here |
| 52 | Urdu Major | Click Here |
| 53 | Hotel Management & Catering Technology Major | Click Here |
| 54 | Food Science and Technology Major | Click Here |
Minor Programmes 2025-26 - Syllabus
| Sl.No. | Minor Title | Minor |
|---|---|---|
| 1 | Accounting Minor | Click Here |
| 2 | Botany Minor | Click Here |
| 3 | Business Management Minor | Click Here |
| 4 | Chemistry Minor | Click Here |
| 5 | Commerce Minor | Click Here |
| 6 | Computer Applications Minor | Click Here |
| 7 | Computer Science Minor | Click Here |
| 8 | Digital Marketing Minor | Click Here |
| 9 | Economics Minor | Click Here |
| 10 | Finance Minor | Click Here |
| 11 | Financial Management Minor | Click Here |
| 12 | History Minor | Click Here |
| 13 | Human Resource Management Minor | Click Here |
| 14 | Insurance Management Minor | Click Here |
| 15 | Logistics Minor | Click Here |
| 16 | Marketing Minor | Click Here |
| 17 | Mathematics Minor | Click Here |
| 18 | Physics Minor | Click Here |
| 19 | Political Science Minor | Click Here |
| 20 | Retail Management Minor | Click Here |
| 21 | Special English Minor | Click Here |
| 22 | Special Telugu Minor | Click Here |
| 23 | Taxation Minor | Click Here |
| 24 | Zoology Minor | Click Here |
| 25 | Artificial Intelligence Minor | Click Here |
| 26 | Bachelor of Human Resource Management Minor | Click Here |
| 27 | Biochemistry Minor | Click Here |
| 28 | Bioinformatics Minor | Click Here |
| 29 | Biotechnology Minor | Click Here |
| 30 | Cement Science Minor | Click Here |
| 31 | Data Mining Minor | Click Here |
| 32 | Data Science Minor | Click Here |
| 33 | Electronics Minor | Click Here |
| 34 | Food Science and Nutrition Minor | Click Here |
| 35 | Geography Minor | Click Here |
| 36 | Geology Minor | Click Here |
| 37 | Home Science Minor | Click Here |
| 38 | Journalism and Mass Communication Minor | Click Here |
| 39 | Philosophy Minor | Click Here |
| 40 | Psychology Minor | Click Here |
| 41 | Public Administration Minor | Click Here |
| 42 | Quantum Technologies Minor | Click Here |
| 43 | Rural Development Minor | Click Here |
| 44 | Sanskrit Minor | Click Here |
| 45 | Social Work Minor | Click Here |
| 46 | Sociology Minor | Click Here |
| 47 | Special Hindi Minor | Click Here |
| 48 | Statistics Minor | Click Here |
| 49 | Tourism and Travel Management Minor | Click Here |
| 50 | Urdu Minor | Click Here |
| 51 | Food Science and Technology Minor | Click Here |

0 Comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.